测试时间:2021年7月20日 17:32
项目 | 分数 |
---|---|
计算性能 | 74.49 |
稳定性 | 89.89 |
项目 | 分数 |
---|---|
性能 | 89.86 |
测试项目 | 读取耗时: (单位:s) |
写入耗时: (单位:s) |
读取速度: (单位:MB/s) |
写入速度: (单位:MB/s) |
---|---|---|---|---|
顺序读写 | 10.92 | 15.91 | 375.03 | 257.41 |
顺序重读写 | 1.33 | 15.74 | 3070.13 | 260.30 |
跳跃读写 | 1.86 | 63.81 | 2197.23 | 64.19 |
随机读写 | 2.16 | 37.37 | 1896.17 | 109.60 |
倒序读写 | 3.23 | 15.87 | 1267.85 | 258.04 |
项目 | 分数 |
---|---|
性能 | 97.79 |
测试项目 | 测试耗时 (单位: s) |
每秒事务数量 (TPS) |
---|---|---|
顺序读 | 5.1 | 19,779.3 |
随机读 | 5.2 | 19,095.4 |
跳跃读 | 5.4 | 18,360.1 |
顺序写入 | 45.2 | 2,214.5 |
顺序更新 | 45.5 | 2,195.7 |
顺序删除 | 28.6 | 3,497.4 |
随机更新 | 75.0 | 1,333.9 |
版本 | 耗时(单位:秒) |
---|---|
8.0.3 | 529.561110496521 |
序号 | IP | ISP | 位置 |
---|
下载 | 上传 | |
---|---|---|
中国大陆 | 0.0 | 0.0 |
其他地区 | 111.4M | 22.2M |
微信二维码