测试时间:2021年6月2日 09:06
项目 | 分数 |
---|---|
计算性能 | 77.17 |
稳定性 | 100.0 |
项目 | 分数 |
---|---|
性能 | 89.72 |
测试项目 | 读取耗时: (单位:s) |
写入耗时: (单位:s) |
读取速度: (单位:MB/s) |
写入速度: (单位:MB/s) |
---|---|---|---|---|
顺序读写 | 14.58 | 15.80 | 280.90 | 259.32 |
顺序重读写 | 1.47 | 15.73 | 2793.85 | 260.40 |
跳跃读写 | 2.11 | 63.37 | 1940.66 | 64.63 |
随机读写 | 2.32 | 37.28 | 1767.07 | 109.87 |
倒序读写 | 2.76 | 15.80 | 1482.08 | 259.25 |
项目 | 分数 |
---|---|
性能 | 97.56 |
测试项目 | 测试耗时 (单位: s) |
每秒事务数量 (TPS) |
---|---|---|
顺序读 | 4.6 | 21,582.7 |
随机读 | 5.0 | 19,969.6 |
跳跃读 | 5.2 | 19,409.9 |
顺序写入 | 51.7 | 1,932.9 |
顺序更新 | 52.2 | 1,915.0 |
顺序删除 | 35.4 | 2,822.8 |
随机更新 | 78.2 | 1,278.9 |
版本 | 耗时(单位:秒) |
---|---|
8.0.3 | 522.937997817993 |
序号 | IP | ISP | 位置 |
---|
下载 | 上传 | |
---|---|---|
中国大陆 | 0.0 | 0.0 |
其他地区 | 137.6M | 15.0M |
微信二维码