测试时间:2021年12月23日 15:49
项目 | 分数 |
---|---|
计算性能 | 75.49 |
稳定性 | 97.3 |
项目 | 分数 |
---|---|
性能 | 90.43 |
测试项目 | 读取耗时: (单位:s) |
写入耗时: (单位:s) |
读取速度: (单位:MB/s) |
写入速度: (单位:MB/s) |
---|---|---|---|---|
顺序读写 | 1.41 | 4.68 | 2905.28 | 875.90 |
顺序重读写 | 1.38 | 2.46 | 2976.72 | 1667.21 |
跳跃读写 | 1.96 | 7.17 | 2093.68 | 571.06 |
随机读写 | 2.29 | 5.87 | 1787.36 | 698.09 |
倒序读写 | 1.80 | 3.02 | 2278.07 | 1356.18 |
项目 | 分数 |
---|---|
性能 | 99.75 |
测试项目 | 测试耗时 (单位: s) |
每秒事务数量 (TPS) |
---|---|---|
顺序读 | 4.4 | 22,526.4 |
随机读 | 5.6 | 17,808.3 |
跳跃读 | 5.1 | 19,640.6 |
顺序写入 | 125.8 | 794.7 |
顺序更新 | 130.0 | 769.5 |
顺序删除 | 44.1 | 2,267.5 |
随机更新 | 138.3 | 723.2 |
版本 | 耗时(单位:秒) |
---|---|
8.0.3 | 597.123297452927 |
序号 | IP | ISP | 位置 |
---|
下载 | 上传 | |
---|---|---|
中国大陆 | 0.0 | 0.0 |
其他地区 | 235.3M | 122.4M |
微信二维码