测试时间:2021年3月7日 11:04
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 计算性能 | 80.99 |
| 稳定性 | 97.3 |
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 性能 | 87.49 |
| 测试项目 | 读取耗时: (单位:s) |
写入耗时: (单位:s) |
读取速度: (单位:MB/s) |
写入速度: (单位:MB/s) |
|---|---|---|---|---|
| 顺序读写 | 5.76 | 4.78 | 711.22 | 856.89 |
| 顺序重读写 | 5.71 | 3.42 | 717.02 | 1197.80 |
| 跳跃读写 | 20.37 | 6.77 | 201.07 | 605.20 |
| 随机读写 | 72.54 | 6.20 | 56.47 | 660.64 |
| 倒序读写 | 66.81 | 4.49 | 61.31 | 912.94 |
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 性能 | 98.03 |
| 测试项目 | 测试耗时 (单位: s) |
每秒事务数量 (TPS) |
|---|---|---|
| 顺序读 | 5.1 | 19,677.1 |
| 随机读 | 16.2 | 6,190.0 |
| 跳跃读 | 5.4 | 18,650.2 |
| 顺序写入 | 33.2 | 3,012.0 |
| 顺序更新 | 33.6 | 2,971.8 |
| 顺序删除 | 19.2 | 5,212.2 |
| 随机更新 | 47.3 | 2,114.7 |
| 序号 | IP | ISP | 位置 |
|---|
| 下载 | 上传 | |
|---|---|---|
| 中国大陆 | 17.2M | 1.2M |
| 其他地区 | 55.8M | 19.7M |
微信二维码