测试时间:2021年3月25日 12:26
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 计算性能 | 81.64 |
| 稳定性 | 98.22 |
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 性能 | 93.24 |
| 测试项目 | 读取耗时: (单位:s) |
写入耗时: (单位:s) |
读取速度: (单位:MB/s) |
写入速度: (单位:MB/s) |
|---|---|---|---|---|
| 顺序读写 | 6.54 | 3.69 | 626.21 | 1110.57 |
| 顺序重读写 | 6.45 | 3.63 | 634.65 | 1129.29 |
| 跳跃读写 | 23.13 | 5.95 | 177.07 | 688.45 |
| 随机读写 | 71.27 | 4.91 | 57.47 | 833.39 |
| 倒序读写 | 68.88 | 3.61 | 59.46 | 1133.53 |
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 性能 | 98.11 |
| 测试项目 | 测试耗时 (单位: s) |
每秒事务数量 (TPS) |
|---|---|---|
| 顺序读 | 4.0 | 25,089.0 |
| 随机读 | 14.4 | 6,938.0 |
| 跳跃读 | 3.9 | 25,939.7 |
| 顺序写入 | 35.5 | 2,817.6 |
| 顺序更新 | 34.9 | 2,862.6 |
| 顺序删除 | 20.9 | 4,789.8 |
| 随机更新 | 47.8 | 2,092.4 |
| 版本 | 耗时(单位:秒) |
|---|---|
| 8.0.3 | 516.699597120285 |
| 序号 | IP | ISP | 位置 |
|---|
| 下载 | 上传 | |
|---|---|---|
| 中国大陆 | 0.0 | 0.0 |
| 其他地区 | 80.5M | 9.7M |
微信二维码