测试时间:2021年12月9日 18:29
项目 | 分数 |
---|---|
计算性能 | 76.69 |
稳定性 | 99.73 |
项目 | 分数 |
---|---|
性能 | 93.4 |
测试项目 | 读取耗时: (单位:s) |
写入耗时: (单位:s) |
读取速度: (单位:MB/s) |
写入速度: (单位:MB/s) |
---|---|---|---|---|
顺序读写 | 0.90 | 2.79 | 4548.67 | 1469.12 |
顺序重读写 | 1.04 | 1.41 | 3953.12 | 2907.10 |
跳跃读写 | 1.38 | 1.80 | 2969.19 | 2269.95 |
随机读写 | 1.67 | 2.08 | 2450.58 | 1965.39 |
倒序读写 | 1.33 | 1.85 | 3084.08 | 2217.65 |
项目 | 分数 |
---|---|
性能 | 100.0 |
测试项目 | 测试耗时 (单位: s) |
每秒事务数量 (TPS) |
---|---|---|
顺序读 | 3.2 | 31,505.2 |
随机读 | 3.5 | 28,353.8 |
跳跃读 | 3.5 | 28,720.4 |
顺序写入 | 3,936.2 | 25.4 |
顺序更新 | 4,253.4 | 23.5 |
顺序删除 | 3,894.2 | 25.7 |
随机更新 | 4,503.4 | 22.2 |
版本 | 耗时(单位:秒) |
---|---|
8.0.3 | 523.056469917297 |
序号 | IP | ISP | 位置 |
---|
下载 | 上传 | |
---|---|---|
中国大陆 | 0.0 | 0.0 |
其他地区 | 37.8M | 7.0M |
微信二维码