测试时间:2021年3月19日 11:02
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 计算性能 | 73.47 |
| 稳定性 | 99.92 |
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 性能 | 89.45 |
| 测试项目 | 读取耗时: (单位:s) |
写入耗时: (单位:s) |
读取速度: (单位:MB/s) |
写入速度: (单位:MB/s) |
|---|---|---|---|---|
| 顺序读写 | 39.73 | 46.67 | 103.09 | 87.76 |
| 顺序重读写 | 1.48 | 45.01 | 2758.78 | 91.00 |
| 跳跃读写 | 2.32 | 63.72 | 1767.64 | 64.28 |
| 随机读写 | 2.54 | 38.69 | 1611.72 | 105.86 |
| 倒序读写 | 2.07 | 45.37 | 1975.69 | 90.28 |
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 性能 | 93.63 |
| 测试项目 | 测试耗时 (单位: s) |
每秒事务数量 (TPS) |
|---|---|---|
| 顺序读 | 5.4 | 18,448.6 |
| 随机读 | 5.7 | 17,455.4 |
| 跳跃读 | 6.0 | 16,701.4 |
| 顺序写入 | 98.3 | 1,017.4 |
| 顺序更新 | 95.1 | 1,051.9 |
| 顺序删除 | 39.0 | 2,564.5 |
| 随机更新 | 100.0 | 1,000.1 |
| 序号 | IP | ISP | 位置 |
|---|
| 下载 | 上传 | |
|---|---|---|
| 中国大陆 | 0.0 | 0.0 |
| 其他地区 | 82.1M | 26.4M |
微信二维码