测试时间:2021年3月28日 10:33
项目 | 分数 |
---|---|
计算性能 | 77.79 |
稳定性 | 97.74 |
项目 | 分数 |
---|---|
性能 | 86.87 |
测试项目 | 读取耗时: (单位:s) |
写入耗时: (单位:s) |
读取速度: (单位:MB/s) |
写入速度: (单位:MB/s) |
---|---|---|---|---|
顺序读写 | 31.70 | 29.87 | 129.21 | 137.10 |
顺序重读写 | 32.04 | 29.29 | 127.86 | 139.84 |
跳跃读写 | 81.65 | 35.70 | 50.16 | 114.74 |
随机读写 | 149.78 | 30.74 | 27.35 | 133.23 |
倒序读写 | 212.51 | 29.38 | 19.27 | 139.42 |
项目 | 分数 |
---|---|
性能 | 92.52 |
测试项目 | 测试耗时 (单位: s) |
每秒事务数量 (TPS) |
---|---|---|
顺序读 | 15.6 | 6,422.1 |
随机读 | 32.9 | 3,039.0 |
跳跃读 | 8.7 | 11,521.9 |
顺序写入 | 131.3 | 761.8 |
顺序更新 | 139.1 | 719.1 |
顺序删除 | 90.5 | 1,104.8 |
随机更新 | 179.7 | 556.4 |
版本 | 耗时(单位:秒) |
---|---|
8.0.3 | 625.259257078171 |
序号 | IP | ISP | 位置 |
---|
下载 | 上传 | |
---|---|---|
中国大陆 | 3.5M | 187.3K |
其他地区 | 477.2K | 145.0K |
微信二维码