测试时间:2021年3月6日 10:13
项目 | 分数 |
---|---|
计算性能 | 77.76 |
稳定性 | 93.15 |
项目 | 分数 |
---|---|
性能 | 90.23 |
测试项目 | 读取耗时: (单位:s) |
写入耗时: (单位:s) |
读取速度: (单位:MB/s) |
写入速度: (单位:MB/s) |
---|---|---|---|---|
顺序读写 | 38.26 | 34.74 | 107.06 | 117.89 |
顺序重读写 | 37.24 | 34.67 | 109.99 | 118.13 |
跳跃读写 | 113.47 | 395.43 | 36.10 | 10.36 |
随机读写 | 302.76 | 341.72 | 13.53 | 11.99 |
倒序读写 | 283.77 | 34.59 | 14.43 | 118.41 |
项目 | 分数 |
---|---|
性能 | 83.5 |
测试项目 | 测试耗时 (单位: s) |
每秒事务数量 (TPS) |
---|---|---|
顺序读 | 17.2 | 5,830.0 |
随机读 | 64.7 | 1,545.3 |
跳跃读 | 10.7 | 9,346.7 |
顺序写入 | 121.1 | 826.0 |
顺序更新 | 164.4 | 608.4 |
顺序删除 | 118.9 | 841.3 |
随机更新 | 317.9 | 314.6 |
序号 | IP | ISP | 位置 |
---|
下载 | 上传 | |
---|---|---|
中国大陆 | 10.4M | 147.6K |
其他地区 | 4.2M | 247.8K |
微信二维码