测试时间:2021年3月19日 12:23
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 计算性能 | 70.92 |
| 稳定性 | 98.86 |
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 性能 | 87.16 |
| 测试项目 | 读取耗时: (单位:s) |
写入耗时: (单位:s) |
读取速度: (单位:MB/s) |
写入速度: (单位:MB/s) |
|---|---|---|---|---|
| 顺序读写 | 7.17 | 6.01 | 571.54 | 680.96 |
| 顺序重读写 | 6.92 | 5.49 | 591.90 | 746.55 |
| 跳跃读写 | 42.54 | 19.98 | 96.28 | 205.02 |
| 随机读写 | 197.13 | 38.65 | 20.78 | 105.98 |
| 倒序读写 | 159.40 | 5.87 | 25.70 | 697.81 |
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 性能 | 94.77 |
| 测试项目 | 测试耗时 (单位: s) |
每秒事务数量 (TPS) |
|---|---|---|
| 顺序读 | 6.7 | 14,887.3 |
| 随机读 | 42.7 | 2,342.3 |
| 跳跃读 | 6.3 | 15,845.9 |
| 顺序写入 | 83.9 | 1,191.4 |
| 顺序更新 | 77.6 | 1,287.9 |
| 顺序删除 | 38.3 | 2,613.1 |
| 随机更新 | 143.0 | 699.3 |
| 序号 | IP | ISP | 位置 |
|---|
| 下载 | 上传 | |
|---|---|---|
| 中国大陆 | 13.1M | 307.2K |
| 其他地区 | 31.1M | 15.9M |
微信二维码