测试时间:2023年1月6日 15:26
项目 | 分数 |
---|---|
计算性能 | 64.64 |
稳定性 | 87.08 |
项目 | 分数 |
---|---|
性能 | 88.34 |
测试项目 | 读取耗时: (单位:s) |
写入耗时: (单位:s) |
读取速度: (单位:MB/s) |
写入速度: (单位:MB/s) |
---|---|---|---|---|
顺序读写 | 3.19 | 9.45 | 1283.37 | 433.27 |
顺序重读写 | 4.03 | 5.59 | 1016.70 | 733.30 |
跳跃读写 | 5.02 | 7.08 | 816.18 | 578.29 |
随机读写 | 6.05 | 8.69 | 677.48 | 471.62 |
倒序读写 | 5.54 | 7.18 | 739.93 | 570.35 |
项目 | 分数 |
---|---|
性能 | 99.16 |
测试项目 | 测试耗时 (单位: s) |
每秒事务数量 (TPS) |
---|---|---|
顺序读 | 17.3 | 5,784.6 |
随机读 | 15.2 | 6,565.4 |
跳跃读 | 17.8 | 5,633.7 |
顺序写入 | 226.1 | 442.2 |
顺序更新 | 237.1 | 421.9 |
顺序删除 | 275.6 | 362.8 |
随机更新 | 379.3 | 263.7 |
版本 | 耗时(单位:秒) |
---|---|
8.0.3 | 1713.01118826866 |
序号 | IP | ISP | 位置 |
---|
下载 | 上传 | |
---|---|---|
中国大陆 | 18.7M | 1.8M |
其他地区 | 3.3M | 428.3K |
微信二维码