测试时间:2021年3月21日 15:19
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 计算性能 | 78.95 |
| 稳定性 | 98.49 |
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 性能 | 90.33 |
| 测试项目 | 读取耗时: (单位:s) |
写入耗时: (单位:s) |
读取速度: (单位:MB/s) |
写入速度: (单位:MB/s) |
|---|---|---|---|---|
| 顺序读写 | 34.07 | 31.83 | 120.21 | 128.68 |
| 顺序重读写 | 34.03 | 31.53 | 120.36 | 129.91 |
| 跳跃读写 | 94.46 | 111.72 | 43.36 | 36.66 |
| 随机读写 | 252.80 | 96.30 | 16.20 | 42.53 |
| 倒序读写 | 194.85 | 31.63 | 21.02 | 129.49 |
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 性能 | 89.05 |
| 测试项目 | 测试耗时 (单位: s) |
每秒事务数量 (TPS) |
|---|---|---|
| 顺序读 | 15.8 | 6,338.8 |
| 随机读 | 56.5 | 1,769.3 |
| 跳跃读 | 9.8 | 10,186.7 |
| 顺序写入 | 141.3 | 707.5 |
| 顺序更新 | 143.9 | 694.8 |
| 顺序删除 | 112.7 | 887.0 |
| 随机更新 | 223.3 | 447.8 |
| 版本 | 耗时(单位:秒) |
|---|---|
| 8.0.3 | 579.987957000732 |
| 序号 | IP | ISP | 位置 |
|---|
| 下载 | 上传 | |
|---|---|---|
| 中国大陆 | 1.2M | 135.3K |
| 其他地区 | 456.9K | 126.4K |
微信二维码