测试时间:2021年3月9日 14:37
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 计算性能 | 78.05 |
| 稳定性 | 99.78 |
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 性能 | 90.09 |
| 测试项目 | 读取耗时: (单位:s) |
写入耗时: (单位:s) |
读取速度: (单位:MB/s) |
写入速度: (单位:MB/s) |
|---|---|---|---|---|
| 顺序读写 | 15.73 | 14.80 | 260.47 | 276.71 |
| 顺序重读写 | 15.79 | 14.67 | 259.38 | 279.27 |
| 跳跃读写 | 47.05 | 119.80 | 87.06 | 34.19 |
| 随机读写 | 128.12 | 30.89 | 31.97 | 132.61 |
| 倒序读写 | 244.62 | 14.63 | 16.74 | 279.93 |
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 性能 | 95.11 |
| 测试项目 | 测试耗时 (单位: s) |
每秒事务数量 (TPS) |
|---|---|---|
| 顺序读 | 7.7 | 12,906.8 |
| 随机读 | 30.8 | 3,241.7 |
| 跳跃读 | 5.3 | 18,828.5 |
| 顺序写入 | 112.4 | 889.7 |
| 顺序更新 | 114.7 | 872.0 |
| 顺序删除 | 77.0 | 1,299.4 |
| 随机更新 | 161.4 | 619.7 |
| 序号 | IP | ISP | 位置 |
|---|
| 下载 | 上传 | |
|---|---|---|
| 中国大陆 | 4.8M | 210.3K |
| 其他地区 | 4.0M | 206.6K |
微信二维码