测试时间:2021年3月19日 17:34
项目 | 分数 |
---|---|
计算性能 | 70.4 |
稳定性 | 96.17 |
项目 | 分数 |
---|---|
性能 | 87.03 |
测试项目 | 读取耗时: (单位:s) |
写入耗时: (单位:s) |
读取速度: (单位:MB/s) |
写入速度: (单位:MB/s) |
---|---|---|---|---|
顺序读写 | 6.99 | 6.56 | 585.81 | 624.16 |
顺序重读写 | 5.97 | 5.37 | 685.87 | 762.88 |
跳跃读写 | 47.40 | 18.48 | 86.41 | 221.67 |
随机读写 | 175.85 | 37.44 | 23.29 | 109.40 |
倒序读写 | 130.37 | 5.45 | 31.42 | 752.25 |
项目 | 分数 |
---|---|
性能 | 95.2 |
测试项目 | 测试耗时 (单位: s) |
每秒事务数量 (TPS) |
---|---|---|
顺序读 | 6.2 | 16,026.8 |
随机读 | 45.4 | 2,200.3 |
跳跃读 | 5.9 | 16,825.0 |
顺序写入 | 64.7 | 1,545.8 |
顺序更新 | 65.3 | 1,531.9 |
顺序删除 | 37.7 | 2,650.3 |
随机更新 | 119.6 | 836.0 |
版本 | 耗时(单位:秒) |
---|---|
8.0.3 | 809.231439113617 |
序号 | IP | ISP | 位置 |
---|
下载 | 上传 | |
---|---|---|
中国大陆 | 19.2M | 473.5K |
其他地区 | 43.5M | 18.3M |
微信二维码