测试时间:2021年4月4日 15:23
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 计算性能 | 78.67 |
| 稳定性 | 91.67 |
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 性能 | 90.2 |
| 测试项目 | 读取耗时: (单位:s) |
写入耗时: (单位:s) |
读取速度: (单位:MB/s) |
写入速度: (单位:MB/s) |
|---|---|---|---|---|
| 顺序读写 | 37.87 | 35.07 | 108.17 | 116.79 |
| 顺序重读写 | 37.24 | 34.70 | 109.98 | 118.05 |
| 跳跃读写 | 114.42 | 397.34 | 35.80 | 10.31 |
| 随机读写 | 306.62 | 345.45 | 13.36 | 11.86 |
| 倒序读写 | 289.81 | 34.70 | 14.13 | 118.03 |
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 性能 | 83.36 |
| 测试项目 | 测试耗时 (单位: s) |
每秒事务数量 (TPS) |
|---|---|---|
| 顺序读 | 17.1 | 5,843.7 |
| 随机读 | 69.0 | 1,449.8 |
| 跳跃读 | 11.4 | 8,802.3 |
| 顺序写入 | 129.9 | 769.7 |
| 顺序更新 | 166.6 | 600.2 |
| 顺序删除 | 120.5 | 830.1 |
| 随机更新 | 325.4 | 307.3 |
| 版本 | 耗时(单位:秒) |
|---|---|
| 8.0.3 | 563.280025959015 |
| 序号 | IP | ISP | 位置 |
|---|
| 下载 | 上传 | |
|---|---|---|
| 中国大陆 | 9.7M | 139.4K |
| 其他地区 | 4.2M | 276.8K |
微信二维码