测试时间:2021年9月21日 16:22
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 计算性能 | 74.76 |
| 稳定性 | 97.45 |
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 性能 | 89.56 |
| 测试项目 | 读取耗时: (单位:s) |
写入耗时: (单位:s) |
读取速度: (单位:MB/s) |
写入速度: (单位:MB/s) |
|---|---|---|---|---|
| 顺序读写 | 11.64 | 16.05 | 352.04 | 255.24 |
| 顺序重读写 | 1.49 | 15.98 | 2744.04 | 256.36 |
| 跳跃读写 | 2.02 | 64.89 | 2026.22 | 63.13 |
| 随机读写 | 2.47 | 38.32 | 1655.47 | 106.90 |
| 倒序读写 | 1.93 | 16.07 | 2118.11 | 254.91 |
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 性能 | 97.71 |
微信二维码