PigYun成立于2019年的国人商家,主要提供云服务器、独立服务器和SSL证书等业务,目前主打中国香港VPS、韩国VPS 业务,香港和韩国都采用优质的CN2线路,自带原生美国IP,商家会经常发放优惠码等信息,性价比还不错,适合建站。
PigYun成立于2019年的国人商家,主要提供云服务器、独立服务器和SSL证书等业务,目前主打中国香港VPS、韩国VPS 业务,香港和韩国都采用优质的CN2线路,自带原生美国IP,商家会经常发放优惠码等信息,性价比还不错,适合建站。
更新于: 2021/09/29
PIGYun是2019年成立的国人商家,已经稳定运营几年了,从本站监控的数据结果显示,延迟 还不错,最近商家又推出了国庆促销活动,低至6折,又需要的用户可以关注下。
CPU | 内存(GB) | 硬盘(GB) | 宽带(M) | 流量(GB) | 价格 元/月 |
1 | 1 | 10 | 40 | 350 | 26 |
1 | 1 | 20 | 90 | 650 | 37 |
1 | 1 | 30 | 200 | 900 | 58 |
1 | 2 | 50 | 300 | 1300 | 99 |
2 | 4 | 65 | 400 | 2500 | 256 |
CPU | 内存(GB) | 硬盘(GB) | 宽带(M) | 流量(GB) | 价格 元/月 |
1 | 1 | 20 | 50 | 350 | 24.9 |
1 | 2 | 40 | 80 | 350 | 34 |
1 | 2 | 60 | 150 | 600 | 49 |
2 | 2 | 70 | 200 | 800 | 69 |
2 | 4 | 85 | 300 | 1000 | 99 |
CPU | 内存(GB) | 硬盘(GB) | 宽带(M) | 流量(GB) | 价格 元/月 |
1 | 1 | 10 | 60 | 200 | 24.9 |
1 | 2 | 20 | 60 | 350 | 29 |
2 | 4 | 50 | 100 | 600 | 83 |
4 | 4 | 70 | 100 | 700 | 128 |
CPU | 内存(GB) | 硬盘(GB) | 宽带(M) | 流量(GB) | 价格 元/月 |
1 | 1 | 20 | 10 | 400 | 24.9 |
1 | 2 | 20 | 20 | 500 | 29 |
1 | 2 | 30 | 30 | 650 | 45 |
2 | 2 | 40 | 40 | 800 | 69 |
CPU | 内存(GB) | 硬盘(GB) | 宽带(M) | 流量(GB) | 价格 元/月 |
1 | 0.5 | 5 | 30 | 350 | 22 |
1 | 0.5 | 5 | 35 | 888 | 26 |
1 | 0.5 | 5 | 40 | 1234 | 37 |
2 | 1 | 12 | 46 | 2222 | 58 |
CPU | 内存(GB) | 硬盘(GB) | 宽带(M) | 流量(GB) | 价格 元/月 |
1 | 0.5 | 5 | 20 | 500 | 18 |
1 | 0.5 | 5 | 24 | 1200 | 23 |
1 | 0.5 | 5 | 28 | 1600 | 29 |
微信二维码