排名 | 名称 | 速度 | 商家 | 国家 | 下载服务器 |
---|---|---|---|---|---|
1 | vultr 东京 | 12.6M/s | VULTR | JP | 1.15.110.226 |
2 | IONcloud新加披1 | 11.9M/s | IONcloud | TH | 1.15.110.226 |
3 | DesiVPS洛杉矶 | 11.6M/s | DesiVPS | US | 1.15.110.226 |
4 | LosAngeles测试 | 11.3M/s | LosAngelesVPS | US | 1.15.110.226 |
5 | akkocloud | 11.2M/s | Akkocloud | DE | 1.15.110.226 |
6 | spartanhost 西雅图 | 11.0M/s | spartanhost | US | 1.15.110.226 |
7 | IONcloud新加披1 | 10.9M/s | IONcloud | TH | 1.15.110.226 |
8 | Kryptcloud洛杉矶CN2-GIA | 10.7M/s | Kryptcloud | US | 1.15.110.226 |
9 | hostdare测试 | 10.6M/s | HostDare | US | 1.15.110.226 |
10 | vultr seattle | 10.5M/s | VULTR | US | 1.15.110.226 |
11 | clouveo 测试 | 10.4M/s | clouveo | US | 1.15.110.226 |
12 | pacificrack下载测速2 | 10.4M/s | pacificrack | US | 1.15.110.226 |
13 | Digital 丹麦哥本哈根 | 10.2M/s | DigitalVM | DK | 1.15.110.226 |
14 | VIRMACH芝加哥 | 10.0M/s | VIRMACH | US | 1.15.110.226 |
15 | DigitalVM 荷兰阿姆斯特丹 | 9.9M/s | DigitalVM | NL | 1.15.110.226 |
16 | VIRMACH纽约 | 9.7M/s | VIRMACH | US | 1.15.110.226 |
17 | itldc洛杉矶(US1.LAX) | 9.6M/s | itldc | US | 1.15.110.226 |
18 | m247英国(伦敦) | 9.6M/s | M247 | GB | 1.15.110.226 |
19 | hawkhost荷兰 | 9.6M/s | hawkhost | NL | 1.15.110.226 |
20 | justhost Dataline | 9.4M/s | justhost | RU | 1.15.110.226 |
微信二维码