非中国大陆地区 延迟排行榜

2021年3月17日

Ping 延迟排行榜
排名 名称 服务器 延迟 商家 国家
1 香港CN2 103.36.20.250 30.25 TabbyCloud HK
2 netdedi韩国SK 218.50.4.1 30.30 netdedi KR
3 印象云香港三网 164.155.95.1 30.78 印象云 US
4 酷锐云法国 81.16.137.1 30.85 酷锐云 HK
5 SugarHosts香港1 144.48.141.99 31.74 SugarHosts HK
6 海星云香港CLD 122.10.114.254 31.80 海星云 HK
7 亚当云香港1 103.155.122.4 32.29 亚当云 HK
8 SugarHosts香港2 198.177.121.177 32.87 SugarHosts HK
9 DogYun日本 45.117.103.1 33.04 DogYun JP
10 海星云香港NTT 45.195.65.1 33.06 海星云 HK
11 Newcloud香港 103.43.8.1 33.28 Newcloud HK
12 hmbcloud香港 BGP 143.92.47.61 33.43 hmbcloud 半月湾 HK
13 伏羲云香港CMI 154.202.55.1 33.50 伏羲云 HK
14 MoonVM香港HGC线路 118.140.215.1 33.57 MoonVM HK
15 Dedicatedsolution香港WTT 45.145.125.249 33.77 DedicatedSolution HK
16 枫叶vps香港SV新力讯 103.219.192.60 33.88 枫叶vps(枫叶网络) HK
17 GigsGigscloud香港1 43.239.158.2 33.89 GigsGigscloud HK
18 shuhost香港CN2+BGP 103.148.59.254 34.08 shuhost(数脉科技) HK
19 Newcloud香港 103.43.8.1 34.17 Newcloud HK
20 Newcloud香港 103.43.8.1 34.27 Newcloud HK

微信二维码

企业微信二维码